Dag | Zwemgroep | Uur | Kleedkamer verdeling | ||
Meisjes | Jongens | ||||
Maandag | Zwemacademie | ZA4 | 17:30-18:15 |
(ouders toegelaten) |
(ouders toegelaten) 3 |
(geen ouders) 2 |
(geen ouders) 1 |
||||
ZA3 | 18:15-19:00 | (ouders toegelaten) 4 |
(ouders toegelaten) 3 |
||
(geen ouders) 2 |
(geen ouders) 1 |
||||
Pre-Competitie | P1+P2 | 17:30-18:30 | aparte kleedhokjes | aparte kleedhokjes | |
Competitie | C6 | 17:30-18:30 | 6 | 5 | |
C4+C5 | 18:00-19:00 | 6 | 5 | ||
C1+C2 | 18:30-20:30 | 6 | 5 | ||
C3 | 19:00-20:30 | 6 | 5 | ||
Dinsdag | Zwemacademie | ZA1 | 17:30-18:15 | 4 | 3 |
ZA2 | 18:15-19:00 | 4 | 3 | ||
ZA5 | 17:30-18:15 | 2 | 1 | ||
ZA7 | 18:15-19:00 | 2 | 1 | ||
Recreatie | R | 17:30-18:30 | 6 | 5 | |
Competitie | C1+C2+C3 | 18:30-20:00 | 6 | 5 | |
Masters | M | 21:00-22:00 | 2 en 4 | 1 en 3 | |
Woensdag | Zwemacademie | ZA6 | 17:30-18:15 | 2 | 1 |
ZA8 + ZA9 | 18:15-19:00 | 2 | 1 | ||
Competitie | C1+C2 | 18:00-20:00 | 2 | 1 | |
Donderdag | Zwemacademie | ZA7 | 17:45-18:30 | 4 | 3 |
Pre-Competitie | P1+P2 | 17:45-18:45 | aparte kleedhokjes | aparte kleedhokjes | |
Competitie | C4+C5+C6 | 17:45-18:45 | 4 | 3 | |
C3 | 18:30-20:00 | 2 | 1 | ||
C1+C2 | 18:45-20:15 | 2 | 1 | ||
Masters | M | 21:00-22:00 | 2 en 4 | 1 en 3 | |
Vrijdag | Recreatie | R | 18:00-19:00 | 2 | 1 |
Competitie | C4+C5 | 17:45-18:45 | 4 | 3 | |
C1+C2+C3 | 19:00-20:30 | 4 | 3 | ||
Zaterdag | Competitie | C1+C2 | 08:30-10:00 | 2 | 1 |
C3 | 08:30-11:00 | 2 | 1 | ||
C4+C6 | 10:00-11:00 | 2 | 1 | ||
Pre-Competitie | P1+P2 | 10:00-11:00 | aparte kleedhokjes | aparte kleedhokjes | |
Zwemacademie | ZA8 + ZA9 | 08:30-09:30 | 4 | 3 | |
ZA6 | 09:30-10:15 | 4 | 3 | ||
ZA5 | 10:15-11:00 | 4 | 3 | ||
ZA1+ZA2 | 11:00-11:45 | (ouders toegelaten) 4 |
(ouders toegelaten) 3 |
||
(geen ouders) 2 |
(geen ouders) 1 |
||||
ZA3+ZA4 | 11:45-12:30 | (ouders toegelaten) 4 |
(ouders toegelaten) 3 |
||
(geen ouders) 2 | (geen ouders) 1 |